پودر پوشیده شده Q235 نرده Palisade
مشخصات فنی
|
نام محصول
|
حصار استیل / نرده نرده استیل /نرده باغ باغ سیم |
| ماده | Q235 |
| قد | 1200mm / 1500mm / 1800mm / 2100mm / 2400mm / 2700mm / 3000mm / 3600mm |
| عرض | 2750 میلی متر در هر خلیج یا همانطور که نیاز دارید |
| نوع کم رنگ | نوع D ، نوع W یا نوع فولادی زاویه دار |
| نوع سر |
اشاره ، سه گانه ، Rouned ، Rouned و notched ، Flat ، ستاره
|
| ضخامت کم رنگ | 1.5 میلی متر / 2.0 میلی متر / 2.3 میلی متر / 2.5 میلی متر / 3.0 میلی متر |
| ریل زاویه دار | 50x50 RSA یا 40x40 RSA ، ضخامت ریل: 4 mm / 5 mm / 6 mm |
| پست RSJ | 100 * 55 * 3.5 میلی متر |
| بشقاب ماهی | 150 * 30 * 7 میلی متر |
| پیچ و مهره | M8 × 25mm-34pcs و M12 × 30mm-4pcs |
| درمان سطحی | گالوانیزه گرم (500 گرم در متر مربع ، 70um) گالوانیزه و روکش دار |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 10 روز برای ظرف 20 فوت |
نرده باغ باغ سیممعرفی مختصر
انواع سر بخش W & D Pales
"W"
| عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | درمان سطحی | سر | ارتفاع (میلی متر) |
| 65،75 |
2.0 2.5 3.0 |
گالوانیزه و الکترواستاتیک پوشش پودر پلی استر ، گالوانیزه گرم غوطه ور |
تک نقطه نقطه سه گانه |
1200 |
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2400 | ||||
| 2700 | ||||
| 3000 |
"D"
| عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | درمان سطحی | سر | ارتفاع (میلی متر) |
| 70 |
2.0 2.5 3.0 |
گالوانیزه و الکترواستاتیک پوشش پودر پلی استر ، گالوانیزه گرم غوطه ور |
تک نقطه نقطه سه گانه |
1200 |
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2400 | ||||
| 2700 | ||||
| 3000 |
![]()
![]()
UK BS1722 استاندارد هر دو حصار حصار کشدار 2 ریل 2.75 متر شامل:
![]()