2021-11-26
مدل مشخصات:
| خیر | تایپ کنید | مشخصات |
واحد وزن |
دیا (بالا و پایین) |
دیا.(داخلی) | دیا (رول) |
| کیلوگرم | میلی متر | میلی متر | میلی متر | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 250 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 250 |
ویژگی های سفارشی:
| مواد | سیم فولادی کم کربن، سیم آهنی گالوانیزه |
| قطر سیم داخلی | 1.8-2.5 میلی متر |
| قطر سیم لبه | 1.9-3.5 میلی متر |
| درمان سطحی | جیآلوانیزه و گرم و روکش پی وی سی |
| ارتفاع | 0.8 متر، 1.0 متر، 1.2 متر، 1.5 متر، 1.7 متر، 2.0 متر، 2.3 متر، 2.6 متر، |
| طول | 10-200 متر |
| برنامه های کاربردی | برای مرزبندی در مزرعه و علفزار برای پرورش گوزن، گاو و غیره استفاده می شود |
| مشخصات | مقاومت در برابر خوردگی سیم با استحکام کششی بالا، ساختار محکم و غیره |
| بسته بندی | بسته بندی شده توسط فیلم پلاستیکی، در پالت چوبی، به صورت فله |